來源:
區府辦
發布時間:
2020-01-15 16:02:37
點擊率:
填報單位:杭州市濱江區人民政府辦公室
網站名稱 | 杭州國家高新技術產業開發區管委會、杭州市濱江區人民政府門戶網站 |
首頁網址 | http://www.00021112.buzz/ |
主辦單位 | 杭州國家高新技術產業開發區管委會、杭州市濱江區人民政府 |
網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 |
政府網站標識碼 | 3301080002 |
ICP備案號 | 浙ICP備11002513 | 公安機關備案號 | 33010802002257 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 5252196 |
網站總訪問量 (單位:次) | 17086379 |
信息發布 (單位:條) | 總數 | 9408 |
概況類信息更新量 | 2046 |
政務動態信息更新量 | 4953 |
信息公開目錄信息更新量 | 2409 |
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 6 |
新開設數量 | 3 |
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 22 |
解讀材料數量 (單位:條) | 4 |
解讀產品數量 (單位:個) | 18 |
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 |
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 16 |
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 |
注冊用戶數 (單位:個) | 1360 |
政務服務事項數量 (單位:項) | 1781 |
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1768 |
辦件量 (單位:件) | 總數 | 448230 |
自然人辦件量 | 101306 |
法人辦件量 | 346924
|
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 5920 |
辦結留言數量 (單位:條) | 5920 |
平均辦理時間 (單位:天) | 5-7 |
公開答復數量 (單位:條) | 5920 |
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 22 |
收到意見數量 (單位:條) | 0 |
公布調查結果期數 (單位:期) | 14 |
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 6 |
網民留言數量 (單位:條) | 0 |
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 |
是否提供智能問答 | □是 ?否 |
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 1 |
發現問題數量 (單位:個) | 2 |
問題整改數量 (單位:個) | 2 |
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 |
是否開展應急演練 | ?是 □否 |
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 |
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 |
微博 | 名稱 | 濱江發布 |
信息發布量 (單位:條) | 1810 |
關注量 (單位:個) | 167834 |
微信 | 名稱 | 濱江發布 |
信息發布量 (單位:條) | 1530 |
訂閱數 (單位:個) | 200000 |
其他 | 無 |
創新發展 | □搜索即服務 ?多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:郭吉龍 審核人:諸怡文 填報人:朱亞鋒
聯系電話:87702023 填報日期:2020年1月2日